Dịch vụ Camera
Camera là 1 phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của nhà riêng, cơ quan. Nhưng trong trường hợp camera bị hỏng hoặc đã hết thời gian bảo hành mà không thể liên hệ được với đơn vị lắp đặt trước đây khiến hệ thống camera gần như mất tác dụng
Mong muốn quá trình giám sát và quan sát của quý khách hàng được thông suốt nên Danatel đã cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì camera tại vinh
Quy trình sửa chữa bảo trì camera của chúng tôi như sau:
1. Tiếp nhận thông tin của khách hàng:
- Quý khách cần xem xét, liệt kê những lỗi đang gặp phải
- Điện thoại cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua hotline: 0915.1234.37
- Sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ lên lịch hẹn để qua nhà kiểm tra
2. Kiểm tra lỗi hỏng camera và báo giá: Sau khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra và rà soát tất cả các lỗi báo lại tình trạng lỗi và báo giá sửa chữa ( hoặc Thay thế thiết bị) cho khách hàng
3. Tiến hành sửa chữa và bàn giao: Sau khi thống nhất được phí sửa chữa hai bên tiến hành ký “ Yêu cầu sửa chữa” . Bên trung tâm sẽ tiến hành sửa chữa và bàn giao cho khách hàng
———***———-
BẢNG GIÁ KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ CAMERA GIÁM SÁT TẠI VINH
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ | BH |
DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CAMERA ANALOG/HDCVI/HDTVI/AHD | ||||
1 | Cháy nguồn rời Camera | 100.000/nguồn | Thay nguồn mới ( 12V-1A) | 6 tháng |
Cháy nguồn tổng Camera | 300.000/nguồn | Với nguồn tổng 12V – 5A. Đối với 12-10A: 450.000/ 12V-20A: 650.000 | 6 tháng | |
2 | Hỏng giắc Camera | 20.000/jack | Với camera bị chập chờn, nhòe hình do BNC
Chưa bao gồm chi phí kiểm tra là :50.000đ/lần |
6 tháng
|
3 | Lỗi camera bị đứt dây nguồn, dây cáp tín hiệu | 100.000 | Kỹ thuật đấu nối lại dây | 6 tháng |
7.000đ/m dây điện, 6000 – 9000đ/m dây tín hiệu | Kỹ thuật thay dây mới cho khách, Giá chưa bao gồm nhân công đi lại dây | 6 tháng | ||
4 | Camera bị lỗi main, không lên hình. | 300-550.000 | Sửa main, tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 1 năm |
5 | Camera bị cháy, không lên hình. | Liên hệ | Thay thế camera mới, tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 2 năm |
6 | Camera bị mờ hình | 100.000 | Kỹ thuật điều chỉnh lại ống kính camera, vệ sinh lại camera | 1 năm |
7 | Camera bị cháy hồng ngoại | 250.000 – 350.000 | Sửa chữa/thay thế hồng ngoại mới tùy từng dòng camera analog hay HDCVI/TVI/AHD | 1 năm |
DỊCH VỤ VỚI CAMERA IP WIFI | ||||
1 | Camera IP wifi không kết nối được internet | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi tính năng wifi của camera | 1 năm |
2 | Camera IP wifi không xem được qua điện thoại,laptop | 100.000 | Kỹ thuật cấu hình và cài đặt lại camera xem qua điện thoại,laptop | 1 năm |
3 | Camera IP wifi lỗi không quay quét, không khởi động được | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi tính năng quay quét, khởi động của camera | 1 năm |
4 | Camera IP wifi bị cháy nguồn | 150.000 | Thay nguồn mới cho camera IP | 1 năm |
5 | Camera IP wifi không nhận thẻ nhớ | 200.000 -300.000 | Sửa chữa nếu bị lỗi khe cắm thẻ nhớ. | |
6 | Camera IP wifi bị cháy, nổ | Liên hệ | Thay thế camera IP wifi mới | 1 năm |
Báo giá chưa bao gồm thuế Vat
BẢNG GIÁ KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐẦU GHI HÌNH CAMERA GIÁM SÁT
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ | BH |
1 | Đầu ghi hình không lên hình | 300.000 | Thay nguồn nếu nguồn đầu ghi hình bị cháy | 1 năm |
Liên hệ | Thay main, sửa main nếu bị cháy,lỗi main | 1 năm | ||
2 | Đầu ghi hình không lên một số kênh | Liên hệ | Kiểm tra thay thế lại chân cắm camera tại đầu ghi. | 1 năm |
3 |
Đầu ghi hình không xem được qua mạng |
150.000 | Nếu điện thoại mất phần mềm, khách cài đặt sai. Dây mạng bị đứt, mất kết nối, thay thế 7.000/m. | |
Liên hệ | Nếu đầu ghi hỏng cổng mạng, cần kỹ thuật kiểm tra lại và báo giá sau. | |||
500.000/năm | Nếu khách mất tên miền, cần tên miền để xem camera qua mạng. | 1 năm | ||
4 | Đầu ghi hình bị lỗi thời gian | 150.000 | Thay pin CMOS, do pin CMOS bị hết pin. | 1 năm |
5 | Đầu ghi hình bị mất mật khẩu | 200.000 – 500.000 | Tùy từng dòng đầu ghi analog/hdcvi/hdtvi/ahd để chạy lạifirmware , thay thế CPU khác nhau | 1 năm |
6 | Đầu ghi cháy nổ, thay thế đầu ghi mới | Liên hệ | Tùy từng dòng đầu ghi analog/hdcvi/hdtvi/ahd và số kênh tương ứng. | 2 năm |
BẢNG GIÁ THẺ NHỚ/ Ổ CỨNG LƯU TRỮ CHO CAMERA IP, ĐẦU GHI HÌNH CAMERA
STT | DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | THÔNG TIN | BH |
1 | Thẻ 16G : lưu trữ 2-2,5 ngày Dùng cho camera IP wifi | 200.000 | Thẻ nhớ chính hãng samsung/strontium class 10 80mps. | 1 năm |
Thẻ 32G : lưu trữ 2-2,5 ngàyDùng cho camera IP wifi | 300.000 | Thẻ nhớ chính hãng class 10 80mps. | 1 năm | |
2 |
Ổ cứng 250G(dùng cho đầu ghi hình camera) | 650.000 | Ổ cứng chuyên dụng cho đầu ghi hình camera giám sát.Thời gian lưu trữ video phụ thuộc vào số camera trên đầu ghi hình và tốc độ ghi hình cấu hình cho camera trên đầu ghi. | 2 năm |
Ổ cứng 500G(dùng cho đầu ghi hình camera) | 950.000 | |||
Ổ cứng 1T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 1.350.000 | |||
Ổ cứng 2T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 1.950.000 | |||
Ổ cứng 4T(dùng cho đầu ghi hình camera) | 3.250.000 |
Quý khách lưu ý một số lỗi thường gặp của hệ thống camera quan sát
– Đầu ghi camera quan sát không nhận được hình ảnh của các camera.
– Camera quan sát không lên hình ảnh.
– Đường dây tín hiệu hình ảnh camera bị lỗi như: đứt, chập, hoặc mất nguồn camera
– Hỏng nguồn camera
– Camera quan sát xem được trên các thiết bị như iphone, ipad..
– Camera không xem được qua mạng